Albion Online · сервер Europe
Самые продаваемые предметы Альбион Онлайн
Какие предметы больше всего покупают на рынках Albion Online Europe: рейтинг по обороту серебра за последние 30 дней по всем королевским городам, Карлеону и Бресилиену. Обновляется раз в сутки.
Топ-50 по обороту серебра
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T4.0 Книга интуиции знатока | ≈ 159 млрд | 5 772 869 | 27 620 |
| 2 | Выкачанная энергия | ≈ 101 млрд | 8 939 768 | 11 299 |
| 3 | Авалонская энергия | ≈ 51,6 млрд | 6 469 224 | 7 976 |
| 4 | T8.0 Грузовой мамонт (старейшина) | ≈ 34,8 млрд | 78 | 451 887 492 |
| 5 | T7.0 Большое зелье гиганта | ≈ 33,7 млрд | 2 830 365 | 11 903 |
| 6 | Кинжал для жертвоприношений | ≈ 26,3 млрд | 1 276 724 | 20 619 |
| 7 | T6.0 Реликт (мастер) | ≈ 26,2 млрд | 11 048 963 | 2 376 |
| 8 | T8.2 Жаркое из говядины | ≈ 25,3 млрд | 284 411 | 88 845 |
| 9 | T4.0 Реликт (знаток) | ≈ 23,8 млрд | 62 219 616 | 383 |
| 10 | T6.0 Кожа демона | ≈ 22,4 млрд | 3 737 430 | 5 995 |
| 11 | T4.3 Плащ контрабандиста (знаток) вероятно RMT | ≈ 22 млрд | 176 123 | 124 802 |
| 12 | T6.0 Душа (мастер) | ≈ 21,6 млрд | 33 121 128 | 653 |
| 13 | T5.0 Реликт (эксперт) | ≈ 21,5 млрд | 31 475 558 | 683 |
| 14 | T4.0 Гигантский олень (знаток) | ≈ 20,8 млрд | 158 389 | 131 482 |
| 15 | T8.1 Жаркое из говядины | ≈ 20,3 млрд | 619 120 | 32 840 |
| 16 | T6.0 Прочная шкура | ≈ 18,8 млрд | 9 863 467 | 1 902 |
| 17 | T8.0 Авалонское жаркое из говядины | ≈ 18,1 млрд | 202 426 | 89 569 |
| 18 | T8.0 Большой эликсир яда | ≈ 17,9 млрд | 1 168 741 | 15 291 |
| 19 | T8.0 Зелье невидимости | ≈ 17,7 млрд | 1 178 044 | 15 055 |
| 20 | T8.0 Блок мрамора | ≈ 17,7 млрд | 576 280 | 30 737 |
| 21 | T5.0 Ездовая лошадь (эксперт) | ≈ 17,6 млрд | 225 470 | 78 155 |
| 22 | T5.1 Быстрокоготь | ≈ 17,1 млрд | 207 404 | 82 216 |
| 23 | T5.0 Выделанная кожа | ≈ 17 млрд | 12 152 827 | 1 395 |
| 24 | T6.0 Лютоволк | ≈ 16,7 млрд | 34 187 | 487 809 |
| 25 | T6.0 Слиток рунитовой стали | ≈ 16,4 млрд | 4 586 082 | 3 584 |
| 26 | T7.0 Большой эликсир защиты | ≈ 16,4 млрд | 1 051 630 | 15 598 |
| 27 | T7.2 Авалонский омлет с беконом | ≈ 16,4 млрд | 91 384 | 179 197 |
| 28 | Древний том | ≈ 15,9 млрд | 695 007 | 22 919 |
| 29 | Золотая корона | ≈ 15,8 млрд | 688 346 | 22 909 |
| 30 | T1.0 Разделанная рыба | ≈ 15,7 млрд | 57 532 202 | 274 |
| 31 | T5.0 Душа (эксперт) | ≈ 15,7 млрд | 80 409 104 | 195 |
| 32 | Серебряный канделябр | ≈ 15,7 млрд | 684 799 | 22 856 |
| 33 | Каменный идол | ≈ 15,4 млрд | 668 435 | 22 971 |
| 34 | Священный идол | ≈ 15,2 млрд | 663 393 | 22 962 |
| 35 | T8.0 Брусья из белого дерева | ≈ 14,5 млрд | 417 449 | 34 721 |
| 36 | T5.0 Тяжелая шкура | ≈ 14,4 млрд | 28 267 211 | 509 |
| 37 | T6.0 Ездовая лошадь (мастер) | ≈ 14,2 млрд | 65 761 | 215 763 |
| 38 | T3.0 Ездовая лошадь (странник) вероятно RMT | ≈ 14,1 млрд | 894 845 | 15 747 |
| 39 | T8.0 Жаркое из говядины | ≈ 13,7 млрд | 2 727 386 | 5 019 |
| 40 | T6.0 Брусья из кровавого дерева | ≈ 13,5 млрд | 3 919 688 | 3 449 |
| 41 | T1.0 Теневое сердце | ≈ 13,5 млрд | 311 657 | 43 279 |
| 42 | T4.0 Душа (знаток) вероятно RMT | ≈ 13,4 млрд | 152 616 659 | 87 |
| 43 | Королевский знак (знаток) | ≈ 13,3 млрд | 293 932 | 45 174 |
| 44 | T6.0 Лось вероятно RMT | ≈ 13,2 млрд | 25 238 | 523 957 |
| 45 | T8.0 Долговечная кожа | ≈ 13 млрд | 342 356 | 38 013 |
| 46 | T7.0 Пирог со свининой | ≈ 12,6 млрд | 2 197 377 | 5 722 |
| 47 | T6.0 Руна (мастер) вероятно RMT | ≈ 12,4 млрд | 83 803 752 | 147 |
| 48 | T6.0 Дорогая ткань | ≈ 12,3 млрд | 3 421 937 | 3 587 |
| 49 | T7.0 Прочная кожа | ≈ 11,9 млрд | 723 240 | 16 385 |
| 50 | T8.0 Речной осетр | ≈ 11,7 млрд | 1 549 519 | 7 524 |
Крафт: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выкачанная энергия | ≈ 101 млрд | 8 939 768 | 11 299 |
| 2 | Авалонская энергия | ≈ 51,6 млрд | 6 469 224 | 7 976 |
| 3 | T6.0 Кожа демона | ≈ 22,4 млрд | 3 737 430 | 5 995 |
| 4 | T6.0 Прочная шкура | ≈ 18,8 млрд | 9 863 467 | 1 902 |
| 5 | T8.0 Блок мрамора | ≈ 17,7 млрд | 576 280 | 30 737 |
| 6 | T5.0 Выделанная кожа | ≈ 17 млрд | 12 152 827 | 1 395 |
| 7 | T6.0 Слиток рунитовой стали | ≈ 16,4 млрд | 4 586 082 | 3 584 |
| 8 | T1.0 Разделанная рыба | ≈ 15,7 млрд | 57 532 202 | 274 |
| 9 | T8.0 Брусья из белого дерева | ≈ 14,5 млрд | 417 449 | 34 721 |
| 10 | T5.0 Тяжелая шкура | ≈ 14,4 млрд | 28 267 211 | 509 |
Оружие: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T4.3 Парный призрачный клинок (знаток) | ≈ 5 млрд | 8 141 | 617 273 |
| 2 | T6.3 Парные галатины (мастер) | ≈ 4,5 млрд | 2 649 | 1 779 954 |
| 3 | T6.3 Призма вечного холода (мастер) | ≈ 4,1 млрд | 2 333 | 1 770 457 |
| 4 | T4.3 Медвежьи лапы (знаток) | ≈ 3,5 млрд | 11 778 | 298 289 |
| 5 | T6.2 Благодатный посох (мастер) | ≈ 3,5 млрд | 7 496 | 466 887 |
| 6 | T4.3 Посох порождений Ада (знаток) | ≈ 2,9 млрд | 6 603 | 441 012 |
| 7 | T5.3 Благодатный посох (эксперт) | ≈ 2,7 млрд | 5 790 | 475 667 |
| 8 | T6.3 Клык демона (мастер) | ≈ 2,7 млрд | 1 840 | 1 461 624 |
| 9 | T5.3 Медвежьи лапы (эксперт) | ≈ 2,7 млрд | 3 888 | 684 389 |
| 10 | T6.3 Вестники смерти (мастер) вероятно RMT | ≈ 2,3 млрд | 1 304 | 1 756 529 |
Нагрудник: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T5.3 Броня вершителя (эксперт) | ≈ 8,4 млрд | 16 060 | 520 127 |
| 2 | T6.3 Броня вершителя (мастер) | ≈ 8 млрд | 6 330 | 1 271 079 |
| 3 | T5.3 Королевская броня (эксперт) | ≈ 7,7 млрд | 9 311 | 832 986 |
| 4 | T4.3 Королевская куртка (знаток) | ≈ 7,4 млрд | 20 877 | 354 751 |
| 5 | T6.0 Броня солдата (мастер) | ≈ 5,8 млрд | 159 240 | 36 654 |
| 6 | T6.1 Мантия клирика (мастер) | ≈ 3,9 млрд | 43 303 | 90 200 |
| 7 | T4.2 Мантия клирика (знаток) вероятно RMT | ≈ 3,7 млрд | 120 294 | 31 028 |
| 8 | T5.3 Королевская куртка (эксперт) | ≈ 3,4 млрд | 4 160 | 811 754 |
| 9 | T5.2 Мантия клирика (эксперт) | ≈ 3,3 млрд | 38 580 | 86 144 |
| 10 | T6.3 Броня доблести (мастер) | ≈ 3,2 млрд | 2 964 | 1 096 336 |
Шлем: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T4.3 Королевский шлем (знаток) | ≈ 5,8 млрд | 31 821 | 182 553 |
| 2 | T4.3 Королевский колпак (знаток) | ≈ 5,3 млрд | 28 966 | 183 501 |
| 3 | T6.2 Капюшон убийцы (мастер) | ≈ 4,5 млрд | 25 964 | 172 643 |
| 4 | T5.3 Капюшон убийцы (эксперт) | ≈ 4,1 млрд | 23 817 | 170 886 |
| 5 | T6.0 Шлем рыцаря (мастер) вероятно RMT | ≈ 3,4 млрд | 168 662 | 20 340 |
| 6 | T4.2 Королевский колпак (знаток) | ≈ 3,3 млрд | 23 761 | 139 056 |
| 7 | T4.3 Шлем доблести (знаток) | ≈ 3 млрд | 11 040 | 276 232 |
| 8 | T4.3 Колпак чистоты (знаток) | ≈ 2,9 млрд | 12 153 | 238 513 |
| 9 | T6.0 Шлем хранителя (мастер) | ≈ 2,7 млрд | 138 681 | 19 840 |
| 10 | T4.2 Королевский шлем (знаток) | ≈ 2,7 млрд | 19 632 | 135 213 |
Обувь: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T4.3 Королевские ботинки (знаток) | ≈ 7,8 млрд | 40 077 | 193 828 |
| 2 | T4.3 Королевские сандалии (знаток) вероятно RMT | ≈ 6,8 млрд | 39 815 | 171 982 |
| 3 | T5.3 Ботинки лазутчика (эксперт) | ≈ 5,5 млрд | 30 799 | 177 017 |
| 4 | T5.3 Королевские сандалии (эксперт) | ≈ 4,1 млрд | 11 199 | 370 719 |
| 5 | T5.3 Королевские ботинки (эксперт) | ≈ 3,9 млрд | 9 348 | 419 363 |
| 6 | T4.3 Ботинки лазутчика (знаток) | ≈ 3,5 млрд | 47 458 | 73 334 |
| 7 | T4.3 Ботинки упорства (знаток) | ≈ 2,7 млрд | 9 115 | 294 633 |
| 8 | T6.2 Ботинки лазутчика (мастер) | ≈ 2,6 млрд | 12 994 | 198 452 |
| 9 | T4.2 Королевские сандалии (знаток) | ≈ 2,5 млрд | 19 776 | 126 738 |
| 10 | T8.3 Ботинки упорства (старейшина) | ≈ 2,5 млрд | 399 | 6 192 158 |
Левая рука: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T4.4 Факел синего пламени (знаток) | ≈ 3,1 млрд | 5 238 | 585 827 |
| 2 | T4.3 Факел синего пламени (знаток) | ≈ 3,1 млрд | 8 679 | 353 881 |
| 3 | T4.3 Туманный зов (знаток) | ≈ 1,9 млрд | 25 963 | 73 342 |
| 4 | T5.3 Туманный зов (эксперт) | ≈ 1,8 млрд | 10 641 | 174 055 |
| 5 | T6.3 Лицелом (мастер) | ≈ 1,6 млрд | 2 868 | 563 057 |
| 6 | T5.2 Туманный зов (эксперт) | ≈ 1,5 млрд | 22 303 | 69 039 |
| 7 | T5.3 Эгида звезд (эксперт) | ≈ 1,5 млрд | 5 859 | 251 648 |
| 8 | T6.3 Эгида звезд (мастер) | ≈ 1,4 млрд | 2 385 | 593 600 |
| 9 | T4.2 Череп-трофей (знаток) | ≈ 1,4 млрд | 29 874 | 46 450 |
| 10 | T5.3 Факел синего пламени (эксперт) | ≈ 1,4 млрд | 2 256 | 616 171 |
Плащи: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T4.3 Плащ контрабандиста (знаток) вероятно RMT | ≈ 22 млрд | 176 123 | 124 802 |
| 2 | T4.3 Накидка города Lymhurst (знаток) вероятно RMT | ≈ 10,6 млрд | 94 049 | 112 366 |
| 3 | T4.2 Плащ контрабандиста (знаток) вероятно RMT | ≈ 9,5 млрд | 107 810 | 87 676 |
| 4 | T4.3 Плащ Морганы (знаток) вероятно RMT | ≈ 9,2 млрд | 30 962 | 295 766 |
| 5 | T4.2 Накидка города Thetford (знаток) | ≈ 8,4 млрд | 123 391 | 68 045 |
| 6 | T4.1 Плащ контрабандиста (знаток) | ≈ 7,1 млрд | 93 349 | 75 991 |
| 7 | T4.3 Плащ города Caerleon (знаток) | ≈ 6,9 млрд | 58 899 | 117 070 |
| 8 | T4.2 Накидка города Lymhurst (знаток) вероятно RMT | ≈ 6,3 млрд | 99 169 | 63 893 |
| 9 | T4.2 Накидка города Martlock (знаток) | ≈ 5,6 млрд | 80 858 | 69 274 |
| 10 | T4.3 Накидка города Thetford (знаток) вероятно RMT | ≈ 4,9 млрд | 41 335 | 118 923 |
Сумки: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T5.1 Сумка (эксперт) вероятно RMT | ≈ 8,1 млрд | 288 560 | 28 057 |
| 2 | T6.0 Сумка (мастер) | ≈ 8 млрд | 191 692 | 41 968 |
| 3 | T5.2 Сумка (эксперт) | ≈ 7 млрд | 84 098 | 83 675 |
| 4 | T4.2 Сумка (знаток) вероятно RMT | ≈ 6,9 млрд | 205 494 | 33 473 |
| 5 | T5.0 Сумка (эксперт) вероятно RMT | ≈ 6,7 млрд | 476 727 | 14 025 |
| 6 | T6.1 Сумка (мастер) | ≈ 6,3 млрд | 77 816 | 81 339 |
| 7 | T6.0 Кошель интуиции (мастер) | ≈ 5,3 млрд | 91 107 | 57 757 |
| 8 | T7.0 Сумка (магистр) | ≈ 4,3 млрд | 39 559 | 109 031 |
| 9 | T6.1 Кошель интуиции (мастер) | ≈ 4,1 млрд | 46 216 | 88 887 |
| 10 | T8.0 Сумка (старейшина) вероятно RMT | ≈ 3,9 млрд | 15 015 | 264 179 |
Скакун: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T8.0 Грузовой мамонт (старейшина) | ≈ 34,8 млрд | 78 | 451 887 492 |
| 2 | T4.0 Гигантский олень (знаток) | ≈ 20,8 млрд | 158 389 | 131 482 |
| 3 | T5.0 Ездовая лошадь (эксперт) | ≈ 17,6 млрд | 225 470 | 78 155 |
| 4 | T5.1 Быстрокоготь | ≈ 17,1 млрд | 207 404 | 82 216 |
| 5 | T6.0 Лютоволк | ≈ 16,7 млрд | 34 187 | 487 809 |
| 6 | T6.0 Ездовая лошадь (мастер) | ≈ 14,2 млрд | 65 761 | 215 763 |
| 7 | T3.0 Ездовая лошадь (странник) вероятно RMT | ≈ 14,1 млрд | 894 845 | 15 747 |
| 8 | T6.0 Лось вероятно RMT | ≈ 13,2 млрд | 25 238 | 523 957 |
| 9 | T4.0 Ездовая лошадь (знаток) | ≈ 11,2 млрд | 280 612 | 40 005 |
| 10 | T8.0 Упряжный бык (старейшина) | ≈ 9,3 млрд | 4 479 | 2 090 550 |
Расходники: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T4.0 Книга интуиции знатока | ≈ 159 млрд | 5 772 869 | 27 620 |
| 2 | T7.0 Большое зелье гиганта | ≈ 33,7 млрд | 2 830 365 | 11 903 |
| 3 | T8.2 Жаркое из говядины | ≈ 25,3 млрд | 284 411 | 88 845 |
| 4 | T8.1 Жаркое из говядины | ≈ 20,3 млрд | 619 120 | 32 840 |
| 5 | T8.0 Авалонское жаркое из говядины | ≈ 18,1 млрд | 202 426 | 89 569 |
| 6 | T8.0 Большой эликсир яда | ≈ 17,9 млрд | 1 168 741 | 15 291 |
| 7 | T8.0 Зелье невидимости | ≈ 17,7 млрд | 1 178 044 | 15 055 |
| 8 | T7.0 Большой эликсир защиты | ≈ 16,4 млрд | 1 051 630 | 15 598 |
| 9 | T7.2 Авалонский омлет с беконом | ≈ 16,4 млрд | 91 384 | 179 197 |
| 10 | T8.0 Жаркое из говядины | ≈ 13,7 млрд | 2 727 386 | 5 019 |
Экипировка собирателя: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T8.0 Свежевальный нож (старейшина) | ≈ 8,7 млрд | 51 594 | 168 493 |
| 2 | T8.0 Кирка (старейшина) | ≈ 6,9 млрд | 41 574 | 166 333 |
| 3 | T8.0 Серп (старейшина) | ≈ 6,3 млрд | 37 067 | 169 585 |
| 4 | T8.0 Топор (старейшина) | ≈ 6 млрд | 33 968 | 175 321 |
| 5 | T8.0 Кувалда (старейшина) | ≈ 3,3 млрд | 19 114 | 172 902 |
| 6 | T7.0 Свежевальный нож (магистр) | ≈ 2,8 млрд | 46 756 | 60 002 |
| 7 | T8.0 Авалонский свежевальный нож (старейшина) | ≈ 2,7 млрд | 885 | 3 050 191 |
| 8 | T7.0 Серп (магистр) | ≈ 2,4 млрд | 35 027 | 68 044 |
| 9 | T7.0 Кирка (магистр) вероятно RMT | ≈ 2,2 млрд | 35 227 | 62 585 |
| 10 | T8.0 Авалонская кирка (старейшина) | ≈ 2,2 млрд | 726 | 2 996 292 |
Артефакты: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T6.0 Реликт (мастер) | ≈ 26,2 млрд | 11 048 963 | 2 376 |
| 2 | T4.0 Реликт (знаток) | ≈ 23,8 млрд | 62 219 616 | 383 |
| 3 | T6.0 Душа (мастер) | ≈ 21,6 млрд | 33 121 128 | 653 |
| 4 | T5.0 Реликт (эксперт) | ≈ 21,5 млрд | 31 475 558 | 683 |
| 5 | T5.0 Душа (эксперт) | ≈ 15,7 млрд | 80 409 104 | 195 |
| 6 | T4.0 Душа (знаток) вероятно RMT | ≈ 13,4 млрд | 152 616 659 | 87 |
| 7 | T6.0 Руна (мастер) вероятно RMT | ≈ 12,4 млрд | 83 803 752 | 147 |
| 8 | T7.0 Реликт (магистр) | ≈ 10,7 млрд | 1 436 881 | 7 432 |
| 9 | T8.0 Реликт (старейшина) вероятно RMT | ≈ 9,1 млрд | 307 262 | 29 768 |
| 10 | T7.0 Душа (магистр) | ≈ 8,7 млрд | 4 150 290 | 2 087 |
Фермерство: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T1.0 Морковь вероятно RMT | ≈ 11,1 млрд | 25 359 579 | 439 |
| 2 | T8.0 Мамонтенок | ≈ 9,4 млрд | 20 | 519 645 761 |
| 3 | T6.0 Туманная наперстянка | ≈ 8,6 млрд | 15 227 557 | 568 |
| 4 | T7.0 Царский огнецвет вероятно RMT | ≈ 8 млрд | 14 016 508 | 569 |
| 5 | T5.0 Капуста | ≈ 7,3 млрд | 14 932 261 | 487 |
| 6 | T3.0 Сноп пшеницы вероятно RMT | ≈ 6,6 млрд | 13 197 030 | 499 |
| 7 | T7.0 Кукурузные початки | ≈ 6,3 млрд | 13 782 424 | 455 |
| 8 | T8.0 Тыква | ≈ 6,2 млрд | 13 304 464 | 468 |
| 9 | T6.0 Картофель вероятно RMT | ≈ 5 млрд | 10 226 077 | 487 |
| 10 | T8.0 Упырий тысячелистник вероятно RMT | ≈ 4,3 млрд | 8 155 858 | 524 |
Мебель: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клетка для узников (адепты Морганы) | ≈ 1,1 млрд | 1 125 | 969 004 |
| 2 | T5.0 Сундук (эксперт) | ≈ 728 млн | 22 295 | 32 648 |
| 3 | Военный ящик (адепты Морганы) | ≈ 710 млн | 209 | 4 466 489 |
| 4 | T4.0 Сундук (знаток) вероятно RMT | ≈ 58,5 млн | 3 739 | 16 040 |
| 5 | T2.0 Сундук (новичок) | ≈ 22,4 млн | 4 520 | 5 083 |
| 6 | Сундук в форме яйца | ≈ 14 млн | 48 | 292 467 |
| 7 | Верстак Еретиков вероятно RMT | ≈ 11,3 млн | 12 923 | 878 |
| 8 | T3.0 Знамя годовщины — светло-зеленое вероятно RMT | ≈ 10,6 млн | 518 | 20 367 |
| 9 | T3.0 Сундук (странник) | ≈ 10,4 млн | 1 573 | 6 608 |
| 10 | T8.0 Набор для ремонта (старейшина) | ≈ 7,9 млн | 38 | 491 304 |
Роскошь: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оболочка ездовой лошади: Пегас | ≈ 5,5 млрд | 16 | 345 937 500 |
| 2 | Оболочка бронированного коня: Бронированный пегас | ≈ 2,1 млрд | 3 | 691 666 667 |
| 3 | Оболочка ездовой лошади: Теневой пегас | ≈ 1,1 млрд | 4 | 281 249 999 |
| 4 | Оболочка упряжного быка: Старушка Бетси | ≈ 560 млн | 9 | 62 203 704 |
| 5 | Оболочка бронированного коня: Бронированный костяной конь | ≈ 366 млн | 3 | 122 000 000 |
| 6 | Наряд: Торс Нежити | ≈ 313 млн | 124 | 2 896 433 |
| 7 | Наряд: Череп Нежити | ≈ 221 млн | 133 | 1 827 017 |
| 8 | Оболочка быстрокогтя: Белый тигр рекрутера | ≈ 153 млн | 6 | 50 859 999 |
| 9 | Оболочка ездовой лошади: Конь девятой годовщины | ≈ 125 млн | 328 | 381 437 |
| 10 | Наряд: Озлобленная голова из тыквы | ≈ 44 млн | 17 | 5 501 391 |
Другое: топ-10
| # | Предмет | Оборот | Продано, шт. | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кинжал для жертвоприношений | ≈ 26,3 млрд | 1 276 724 | 20 619 |
| 2 | Древний том | ≈ 15,9 млрд | 695 007 | 22 919 |
| 3 | Золотая корона | ≈ 15,8 млрд | 688 346 | 22 909 |
| 4 | Серебряный канделябр | ≈ 15,7 млрд | 684 799 | 22 856 |
| 5 | Каменный идол | ≈ 15,4 млрд | 668 435 | 22 971 |
| 6 | Священный идол | ≈ 15,2 млрд | 663 393 | 22 962 |
| 7 | T7.0 Журнал рыбака-магистра (полный) | ≈ 9,2 млрд | 56 413 | 162 807 |
| 8 | T6.0 Журнал охотника (мастер; полный) | ≈ 4,9 млрд | 175 290 | 28 201 |
| 9 | T6.0 Журнал мага (мастер; полный) | ≈ 4,3 млрд | 215 441 | 19 994 |
| 10 | T6.0 Журнал кузнеца (мастер; полный) | ≈ 4,1 млрд | 200 975 | 20 473 |
Как считается рейтинг
- Берём историю сделок рынка: сколько штук продано и по какой средней цене за день. Её собирают игроки с Albion Data Client.
- Оборот = проданные штуки × средняя цена. Все качества предмета складываются, зачарование — отдельный предмет.
- Цена дня в 3 раза выше обычной похожа на перевод серебра (RMT): такую цену срезаем до трёх обычных и помечаем.
- В рейтинг попадают предметы, которые продавались хотя бы в двух разных днях.
Больше в приложении
После входа рейтинг можно смотреть за день, неделю или месяц, по каждому городу, отдельно Чёрный рынок, по разделам рынка и по количеству проданных штук. У каждого предмета — ссылка на его цены и график.
Вопросы и ответы
Насколько точны эти цифры?
Это ориентир, а не точный объём рынка. Сделки видят только игроки с Albion Data Client, и сделки последних недель ещё дописываются. Сравнивать предметы между собой можно, складывать в «оборот всего Альбиона» — нет.
Почему нет Чёрного рынка?
Чёрный рынок покупает снаряжение у игроков сам и устроен иначе, чем рынки городов. В приложении у него отдельная вкладка.
Как часто обновляется рейтинг?
Раз в сутки, ночью по UTC, после сбора истории сделок.
Основное — бесплатно. Есть платный статус с дополнительными функциями. От Discord сайт получает только имя и картинку профиля.
Основное — бесплатно. Есть платный статус с дополнительными функциями. Через Яндекс или Discord — регистрации и паролей нет.
Входя, вы подтверждаете, что вам есть 18 лет, и принимаете Соглашение.